Quốc gia có sim OTP rẻ nhất hôm nay
Với mỗi ứng dụng phổ biến, đây là các quốc gia có giá số thấp nhất lúc này. Giá được kiểm tra trực tiếp suốt cả ngày; bảng điều khiển khóa giá trước khi bạn thanh toán.
Giá cập nhật ngày 26 thg 10, 2026 · Giá được kiểm tra 15 giờ trước.
Telegram: quốc gia rẻ nhất
| 1 | 541 ₫ | |
| 2 | 4.393 ₫ | |
| 3 | 9.468 ₫ | |
| 4 | 10.787 ₫ | |
| 5 | 12.347 ₫ |
WhatsApp: quốc gia rẻ nhất
| 1 | 3.088 ₫ | |
| 2 | 5.903 ₫ | |
| 3 | 6.479 ₫ | |
| 4 | 6.971 ₫ | |
| 5 | 7.673 ₫ |
Google / Gmail: quốc gia rẻ nhất
| 1 | 2.236 ₫ | |
| 2 | 2.682 ₫ | |
| 3 | 2.864 ₫ | |
| 4 | 3.129 ₫ | |
| 5 | 3.488 ₫ |
Facebook: quốc gia rẻ nhất
| 1 | 155 ₫ | |
| 2 | 155 ₫ | |
| 3 | 233 ₫ | |
| 4 | 692 ₫ | |
| 5 | 840 ₫ |
TikTok: quốc gia rẻ nhất
| 1 | 698 ₫ | |
| 2 | 893 ₫ | |
| 3 | 897 ₫ | |
| 4 | 2.316 ₫ | |
| 5 | 3.847 ₫ |
Shopee: quốc gia rẻ nhất
| 1 | 154 ₫ | |
| 2 | 310 ₫ | |
| 3 | 310 ₫ | |
| 4 | 424 ₫ | |
| 5 | 424 ₫ |
Lazada: quốc gia rẻ nhất
| 1 | 154 ₫ | |
| 2 | 155 ₫ | |
| 3 | 233 ₫ | |
| 4 | 310 ₫ | |
| 5 | 310 ₫ |
Grab: quốc gia rẻ nhất
| 1 | 1.001 ₫ | |
| 2 | 2.093 ₫ | |
| 3 | 2.253 ₫ | |
| 4 | 2.682 ₫ | |
| 5 | 4.471 ₫ |
Nhận số đầu tiên chỉ trong hai phút
Đăng ký miễn phí. Nạp bao nhiêu cũng được, chỉ trả tiền cho mã bạn nhận được.

