Mag-rent ng virtual phone number
Kailangan mo ba ng number na tuloy-tuloy na tumatanggap ng code — para sa business account, shop sa marketplace o two-factor login? I-rent ito nang ilang araw o buwan at basahin ang bawat SMS sa panel mo.
Ang ibig sabihin ng “permanent” dito: sa iyo ang number hangga’t patuloy mo itong nire-renew.
Presyo ng rental ayon sa bansa
| Bansa | 1 araw | 7 araw | 30 araw |
|---|---|---|---|
| ₱861.74 | ₱1,962.65 | ₱2,415.97 | |
| ₱861.74 | ₱1,682.03 | ₱1,941.07 | |
| — | ₱2,156.93 | ₱4,962.32 | |
| — | ₱2,156.93 | ₱4,098.86 | |
| — | ₱2,243.28 | ₱2,588.67 | |
| — | ₱2,761.36 | ₱4,314.73 | |
| — | ₱3,020.40 | ₱3,883.00 | |
| — | ₱3,452.13 | ₱5,178.19 | |
| — | ₱3,452.13 | ₱6,041.65 | |
| — | ₱3,452.13 | ₱4,314.73 | |
| — | ₱3,452.13 | ₱6,041.65 | |
| — | ₱3,452.13 | ₱9,712.23 | |
| — | ₱3,452.13 | ₱9,712.23 | |
| — | ₱3,452.13 | ₱9,712.23 | |
| — | ₱4,098.86 | ₱5,394.05 | |
| — | ₱4,314.73 | ₱6,905.11 | |
| — | ₱5,394.05 | ₱9,712.23 | |
| — | ₱7,337.71 | ₱10,143.96 |
Panimulang presyo para sa bagong account. Ipinapakita ng panel ang eksaktong presyo at nila-lock ito bago ka magbayad.
OTP number o rental?
OTP number
OTP number: isang verification, pinakamura, at ire-release ang number pagkatapos.
Number rental
Rental: sa iyo ang number sa buong term, tumatanggap ng SMS mula sa kahit anong app, at pwedeng i-renew.
Mga madalas itanong
Pwede ko bang i-renew ang na-rent na number?
Oo, basta active pa ito. I-renew mula sa panel bago ito matapos para manatili sa iyo ang parehong number.
Tumatanggap ba ito ng SMS mula sa kahit anong app?
Oo — lalabas sa panel mo ang bawat SMS na ipinadala sa number habang naka-rent ito.
Pwede ba akong tumawag gamit ito?
Hindi. SMS lang ang natatanggap ng mga na-rent na number.
Pwede ko ba itong gamitin sa bangko ko?
Hindi. Kailangan ng mga bangko at e-wallet ng SIM na nakarehistro sa pangalan mo; gamitin ang sarili mong number para sa mga iyon.
Mag-rent ng number sa loob ng isang minuto
Libreng sign-up — piliin ang bansa at term sa panel.

